Her kan du se hvilken priskategori dere tilhører. Våre leiepriser er differensiert i tre kategorier:
• Intern-/medlemspris – gjelder for organisasjoner i kontorfellesskapet i Frivillighetens hus, samt deres medlemsorganisasjoner.
• Ideell pris – gjelder for eksterne leietakere innen ideell sektor.
• Ekstern pris – gjelder for øvrige leietakere.
NB! Fra 1. Juli gjelder nye priser. Se tabell nederst.
PRISKALKULATOR
Velg priskategori:
- Medlemspris forutsetter selvbetjening. Leietaker henter nøkkelkort og står selv for rigg, henting av mat og drikke fra Mamas Mat, teknikk og opprydding.
- Betaling – faktureres etterskuddsvis med 30 dagers betalingsfrist.
- Mamas Mat – eksklusiv leverandør av møtemat. Bestilles i bookingportalen.
Avbestillingsregler
- Avbestilling mer enn 5 dager for møtestart faktureres ikke.
- Avbestilling mindre enn 5 dager for møtestart faktureres fullt.
Alle priser forutsetter at du følger våre utleievilkår. Les mer her.
Mer om våre priskategorier
Intern/Medlemspris - prisene i tabellen er oppgitt med 50 % rabatt
Gjelder for organisasjoner som har kontorfellesskap i Frivillighetens hus, eller som er medlem av en organisasjon med tilhørighet til Frivillighetens hus. Prisen er sterkt redusert – 50 % rabatt på møteromsleie sammenlignet med ekstern pris. Ordningen forutsetter selvbetjening, der leietaker selv henter nøkkelkort og håndterer rigg, kaffe, teknikk og opprydding. Dersom opprydding ikke gjennomføres i tråd med planen, vil det bli fakturert et gebyr.
| Timepris | Hel dag (kl 8-17) | Kveld (kl 17-22) | |
| Elvebredden | 350 kr | 1 750 kr | 1 050 kr |
| Salongen | 200 kr | 1 000 kr | 600 kr |
| Spisestuen | 200 kr | 1 000 kr | 600 kr |
| Biblioteket | 300 kr | 1 500 kr | 900 kr |
| Styrerommet | 300 kr | 1 500 kr | 900 kr |
| Sal 1 | 350 kr | 1 750 kr | 1 050 kr |
| Sal 2 | 450 kr | 2 250 kr | 1 350 kr |
| Sal 3 | 450 kr | 2 250 kr | 1 350 kr |
| Sal 1-2 | 800 kr | 4 000 kr | 2 400 kr |
| Sal 1-3 | 1200 kr | 6 000 kr | 3 600 kr |
| Bakgården | 1 800 kr | 9 000 kr | 5 400 kr |
Ideell pris - prisene i tabellen er oppgitt med 30 % rabatt
Gjelder for frivillige og ideelle organisasjoner som ikke kvalifiserer for medlemspris.
Prisen gir 30 % rabatt på møteromsleie sammenlignet med ekstern pris, og inkluderer ServiceCrew til rigg, tilsyn og enkel bistand.
| Timepris | Hel dag (kl 8-17) | Kveld (kl 17-22) | |
| Elvebredden | 490 kr | 2 450 kr | 1 470 kr |
| Salongen | 280 kr | 1 400 kr | 840 kr |
| Spisestuen | 280 kr | 1 400 kr | 840 kr |
| Biblioteket | 420 kr | 2 100 kr | 1 260 kr |
| Styrerommet | 420 kr | 2 100 kr | 1 260 kr |
| Sal 3 | 630 kr | 3 150 kr | 1 890 kr |
| Sal 1-2 | 1 120 kr | 5 600 kr | 3 360 kr |
| Sal 1-3 | 1 680 kr | 8 400 kr | 5 040 kr |
Ekstern pris
Gjelder for bedrifter, kommersielle aktører og andre eksterne leietakere. Prisen inkludere ServiceCrew (rigg, tilsyn og enkel bistand).
| Timepris | Hel dag (kl 8-17) | Kveld (kl 17-22) | |
| Elvebredden | 700 kr | 3 500 kr | 2 100 kr |
| Salongen | 400 kr | 2 000 kr | 1 200 kr |
| Spisestuen | 400 kr | 2 000 kr | 1 200 kr |
| Biblioteket | 600 kr | 3 000 kr | 1 800 kr |
| Styrerommet | 600 kr | 3 000 kr | 1 800 kr |
| Sal 3 | 900 kr | 4 500 kr | 2 700 kr |
| Sal 1-2 | 1 600 kr | 8 000 kr | 4 800 kr |
| Sal 1-3 | 2 400 kr | 12 000 kr | 7 200 kr |
Priser f.o.m. 1. juli
Intern/Medlemspris - prisene i tabellen er oppgitt med 50 % rabatt
Gjelder for organisasjoner som har kontorfellesskap i Frivillighetens hus, eller som er medlem av en organisasjon med tilhørighet til Frivillighetens hus. Prisen er sterkt redusert – 50 % rabatt på møteromsleie sammenlignet med ekstern pris. Ordningen forutsetter selvbetjening, der leietaker selv henter nøkkelkort og håndterer rigg, kaffe, teknikk og opprydding. Dersom opprydding ikke gjennomføres i tråd med planen, vil det bli fakturert et gebyr.
| Timepris | Hel dag (kl 8-17) | Kveld (kl 17-22) | |
| Elvebredden | 400 kr | 1 850 kr | 1 150 kr |
| Salongen | 250 kr | 1 050 kr | 650 kr |
| Spisestuen | 250 kr | 1 050 kr | 650 kr |
| Biblioteket | 350 kr | 1 600 kr | 950 kr |
| Styrerommet | 350 kr | 1 600 kr | 950 kr |
| Sal 1 | 400 kr | 1 850 kr | 1 150 kr |
| Sal 2 | 500 kr | 2 400 kr | 1 450 kr |
| Sal 3 | 500 kr | 2 400 kr | 1 450 kr |
| Sal 1-2 | 850 kr | 4 200 kr | 2 550 kr |
| Sal 1-3 | 1300 kr | 6 300 kr | 3 800 kr |
| Bakgården | 1 900 kr | 9 450 kr | 5 700 kr |
Ideell pris - prisene i tabellen er oppgitt med 30 % rabatt
Gjelder for frivillige og ideelle organisasjoner som ikke kvalifiserer for medlemspris.
Prisen gir 30 % rabatt på møteromsleie sammenlignet med ekstern pris, og inkluderer ServiceCrew til rigg, tilsyn og enkel bistand.
| Timepris | Hel dag (kl 8-17) | Kveld (kl 17-22) | |
| Elvebredden | 560 kr | 2 590 kr | 1 610 kr |
| Salongen | 350 kr | 1 470 kr | 910 kr |
| Spisestuen | 350 kr | 1 470 kr | 910 kr |
| Biblioteket | 490 kr | 2 240 kr | 1 330 kr |
| Styrerommet | 490 kr | 2 240 kr | 1 330 kr |
| Sal 3 | 700 kr | 3 360 kr | 2 030 kr |
| Sal 1-2 | 1 190 kr | 5 880 kr | 3 570 kr |
| Sal 1-3 | 1 820 kr | 8 820 kr | 5 320 kr |
Ekstern pris
Gjelder for bedrifter, kommersielle aktører og andre eksterne leietakere. Prisen inkludere ServiceCrew (rigg, tilsyn og enkel bistand).
| Timepris | Hel dag (kl 8-17) | Kveld (kl 17-22) | |
| Elvebredden | 800 kr | 3 700 kr | 2 300 kr |
| Salongen | 500 kr | 2 100 kr | 1 300 kr |
| Spisestuen | 500 kr | 2 100 kr | 1 300 kr |
| Biblioteket | 700 kr | 3 200 kr | 1 900 kr |
| Styrerommet | 700 kr | 3 200 kr | 1 900 kr |
| Sal 3 | 1 000 kr | 4 800 kr | 2 900 kr |
| Sal 1-2 | 1 700 kr | 8 400 kr | 5 100 kr |
| Sal 1-3 | 2 600 kr | 12 600 kr | 7 600 kr |

